Междугородное такси
- Ожидание 1 час – бесплатно
- Встреча с табличкой – бесплатно
- Погрузка багажа в авто – бесплатно
- Подача авто по указанному адресу – бесплатно
Онлайн-заказ такси в 3 шага
Междугородное такси Украина
Компания такси основана в 2010 году, но в интернете мы появились только в 2014 году. В настоящее время предоставляем услуги перевозки в формате такси по Украине и странам СНГ и Европы. Главная цель – стать No 1 на рынке междугороднего такси (междугородных перевозок).
У нас есть представительства и водители во всех крупных городах Украины, покрытые страны более чем на 70%. Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами и для начала ознакомиться с ценами на услуги трансфера в крупнейшие города Украины.
Трансферы на такси по Украине в 2023
Маршрут такси | Расстояние (в километрах) | Время | Стоимость (гривен) |
Борисполь Днепр | 438 км | 5 часов | 7008 грн |
Борисполь Запорожье | 517 км | 6.20 часов | 8272 грн |
Борисполь Львов | 579 км | 7.40 часов | 9264 грн |
Борисполь Николаев | 510 км | 6 ч. 55 мин. | 4080 грн |
Борисполь Харьков | 442 км | 4.50 часов | 7072 грн |
Буковель Львов | 238 км | 4 ч. 00 мин. | 1940 грн |
Винница Борисполь | 280 км | 4.40 часов | 4480 грн |
Днепр Запорожье | 92 км | 1 ч. 20 мин. | 900 грн |
Днепр Киев | 205 км | 3 ч. 15 мин | 1640 грн |
Жуляны Черкассы | 192 км | 2.50 часов | 3072 грн |
Запорожье Днепр | 84 км | 1.30 часов | 1344 грн |
Запорожье Николаев | 393 км | 6 часов | 6288 грн |
Запорожье Одесса | 526 км | 7.5 часов | 8416 грн |
Ивано-Франковск Буковель | 96 км | 2 часов | 1536 грн |
Ивано-Франковск Киев | 603 км | 8.20 часов | 9648 грн |
Ивано-Франковск Львов | 132 км | 2.30 часов | 2112 грн |
Ивано-Франковск Черновцы | 137 км | 2.30 часов | 2192 грн |
Киев Львов | 545 км | 6 ч. 13 мин. | 4360 грн |
Киев Бердичев | 206 км | 3.20 часов | 3296 грн |
Киев Борисполь | 38 км | 0 ч. 37 мин. | 500 грн |
Киев Буковель | 633 км | 9.40 часов | 10128 грн |
Киев Винница | 264 км | 4.30 часов | 4224 грн |
Киев Житомир | 141 км | 1 ч. 40 мин. | 1128 грн |
Киев Запорожье | 550 км | 7.50 часов | 8800 грн |
Киев Кременчуг | 328 км | 4.30 часов | 5248 грн |
Киев Кропивницкий | 303 км | 4.20 часов | 4848 грн |
Киев Одесса | 479 км | 5 ч. 22 мин. | 3349 грн |
Киев Полтава | 352 км | 4.16 часов | 5632 грн |
Киев Ужгород | 809 км | 10.40 часов | 12944 грн |
Киев Харьков | 500 км | 5 ч. 58 мин. | 4000 грн |
Киев Хмельницкий | 330 км | 5.15 часов | 5280 грн |
Киев Черкассы | 196 км | 3 часов | 3136 грн |
Киев Чернигов | 205 км | 3 ч. 15 мин | 1640 грн |
Киев Черновцы | 518 км | 8 часов | 8288 грн |
Львов Берегово | 260 км | 4.30 часов | 4160 грн |
Львов Винница | 365 км | 5.40 часов | 5840 грн |
Львов Ворохта | 229 км | 4 часов | 3664 грн |
Львов Днепр | 939 км | 13 часов | 15024 грн |
Львов Драгобрат | 268 км | 5.15 часов | 4288 грн |
Львов Запорожье | 1000 км | 13.40 часов | 16000 грн |
Львов Киев | 545 км | 6 ч. 10 мин. | 4360 грн |
Львов Ковель | 186 км | 3.15 часов | 2976 грн |
Львов Коломыя | 202 км | 3.30 часов | 3232 грн |
Львов Косино | 223 км | 3.50 часов | 3568 грн |
Львов Луцк | 156 км | 2.40 часов | 2496 грн |
Львов Мукачево | 229 км | 4 часов | 3664 грн |
Львов Одесса | 805 км | 11 ч. 13 мин. | 5633 грн |
Львов Пилипец | 198 км | 330 часов | 3168 грн |
Львов Плай | 135 км | 2 часов | 2160 грн |
Львов Поляна | 212 км | 3.40 часов | 3392 грн |
Львов Поляница | 236 км | 4.15 часов | 3776 грн |
Львов Ровно | 217 км | 3.20 часов | 3472 грн |
Львов Свалява | 204 км | 3.40 часов | 3264 грн |
Львов Славское | 138 км | 2.40 часов | 2208 грн |
Львов Солотвино | 320 км | 5.30 часов | 5120 грн |
Львов Сходница | 102 км | 2.10 часов | 1632 грн |
Львов Харьков | 1025 км | 13 часов | 16400 грн |
Львов Херсон | 935 км | 12.40 часов | 14960 грн |
Львов Хмельницкий | 242 км | 4 часов | 3872 грн |
Львов Черкассы | 715 км | 10 часов | 11440 грн |
Львов Чернигов | 690 км | 9 часов | 11040 грн |
Львов Чоп | 270 км | 4.30 часов | 4320 грн |
Львов Шацк | 217 км | 3.30 часов | 3472 грн |
Львов Шегини | 82 км | 1.40 часов | 1312 грн |
Львов Яремче | 198 км | 3.40 часов | 3168 грн |
Львов Ясиня | 250 км | 430 часов | 4000 грн |
Моршин Львов | 83 км | 1.40 часов | 1328 грн |
Николаев Киев | 480 км | 6 ч. 34 мин. | 3850 грн |
Одесса Борисполь | 500 км | 5 ч. 25 мин. | 4000 грн |
Одесса Буковель | 851 км | 11.50 часов | 13616 грн |
Одесса Николаев | 133 км | 2 ч. 00 мин. | 1150 грн |
Одесса Харьков | 691 км | 10 часов | 11056 грн |
Ровно Киев | 328 км | 3.40 часов | 5248 грн |
Тернополь Буковель | 222 км | 3.30 часов | 3552 грн |
Тернополь Львов | 129 км | 2.20 часов | 2064 грн |
Трускавец Киев | 632 км | 8.15 часов | 10112 грн |
Трускавец Львов | 84 км | 1.40 часов | 1344 грн |
Ужгород Львов | 268 км | 4 часов | 4288 грн |
Харьков Днепр | 221 км | 3 часов | 3536 грн |
Харьков Запорожье | 300 км | 4 часов | 4800 грн |
Херсон Борисполь | 351 км | 6.20 часов | 5616 грн |
Херсон Днепр | 481 км | 6.40 часов | 7696 грн |
Херсон Запорожье | 351 км | 6.20 часов | 5616 грн |
Херсон Киев | 551 км | 7 ч. 50 мин. | 4400 грн |
Херсон Одесса | 205 км | 3 ч. 15 мин. | 1640 грн |
Черкассы Борисполь | 151 км | 2 часов | 2416 грн |
Черновцы Львов | 275 км | 4.30 часов | 4400 грн |
Эти цены для ознакомления могут изменяться по изменению тарифов и коррекции маршрута, однако они дают понять общую картину стоимости перевозок. Если вы не обнаружили нужный город, предлагаем воспользоваться калькулятором для расчета.
Стоимость трансфера в Европу
Внимание, цены уточняйте!
Трансфер | Цена |
Киев Варшава | 550 € |
Киев Краков | 600 € |
Львов Варшава | 330 € |
Львов Жешув | 200 € |
Львов Закопане | 380 € |
Львов Карловые Вары | 730 € |
Мукачево Будапешт | 370 € |
Одесса Кишинев | 200 € |
Тирасполь Одесса | 200 € |
Ужгород Братислава | 550 € |
Ужгород Будапешт | 350 € |
Ужгород Вена | 550 € |
Ужгород Дебрецен | 200 € |
Ужгород Кошице | 200 € |
Черновцы Яссы | 200 € |
Калькулятор расчета стоимости междугородного такси
Предлагает услуги качественного сообщения, подстраиваемые индивидуально под Вас. Не нужно нестись на вокзал, ехать с незнакомыми людьми в некомфортной обстановке, мы даем авто в Ваше распоряжение по личному водителю.
Если появились дополнительные вопросы – звоните по номеру указанному на сайте, оператор поможет решить его и подберет лучший маршрут, чтобы было максимально экономно, быстро и комфортно.
В зависимости от класса:
- Эконом 16 грн/км;
- Бизнес 19 грн/км;
- Маршрутки 15 грн/км;
- Минивени 16 грн/км;
- VIP и кроссовер 20 грн/км.
В зависимости от класса комфорта:
- Honda Accord,
- Skoda Superb,
- Toyota Camry,
- Volkswagen Passat B7,
- BMW 5 Series,
- Ford Focus,
- Mitsubishi Lancer,
- Renault Megane,
- Skoda Octavia A5,
- Skoda Octavia A7,
- Skoda Octavia A7Mercedes-Benz E-Class,
- Mercedes-Benz E-Class,
- Mercedes-Benz Sprinter,
- Volkswagen Crafter.
Да!
Да мы можем!
Онлайн-заказ такси в 3 шага
ЭКОНОМНО
- Фиксированная цена за километр.
- Оплата наличными водителю, или безналичными на карту.
- Благодаря GPS, составляем кратчайший путь между точками маршрута.
БЫСТРО
- Круглосуточная и своевременная подача такси.
- Быстрая подача такси по вашему адресу.
КОМФОРТНО
- В каждом автомобиле установлен кондиционер.
- В каждом автомобиле удобны кресла.
- Перед каждой поездкой в такси производится уборка.
БЕЗОПАСНО
- Стаж наших водителей в такси от 5 лет.
- Перед каждой поездкой проходит техническое обслуживание.