|
Аэропорт Жуляны (Киев) – крупнейший аэропорт Украины, с которого можно долететь в любую точку планеты, и в котором ежедневно приземляются тысячи пассажиров.
Междугороднее такси Жуляны — выполняет пассажирские перевозки (такси) из аэропорта Жуляны (также обратно в аэропорт) в любой город Украины. Перевозки осуществляем как и для 1-4 пассажиров в легковом автомобиле, а также минивенами (для 6-8 человек). Это позволит путешествовать небольшой компанией, что не только интереснее, но и намного выгоднее. А все потому, что у нас фиксированная цена за километр, и стоимость поездки рассчитывается исключительно в зависимости от расстояния, а не количества пассажиров.
Цена такси с аеропорта Жуляны
Направление | Километраж (км) | Цена межгороднего такси Жуляны |
Жуляны → Львов | 550 | 4950 гривен |
Жуляны → Винница | 271 | 2439 гривен |
Жуляны → Днепр | 489 | 4401 гривен |
Жуляны → Донецк | 719 | 6471 гривен |
Жуляны → Киев | 40 | 360 гривен |
Жуляны → Житомир | 155 | 1395 гривен |
Жуляны → Запорожье | 579 | 5211 гривен |
Жуляны → Ивано-Франковск | 611 | 5499 гривен |
Жуляны → Кропивницкий | 310 | 2790 гривен |
Жуляны → Луцк | 415 | 3735 гривен |
Жуляны → Николаев | 531 | 4779 гривен |
Жуляны → Одесса | 495 | 4455 гривен |
Жуляны → Полтава | 353 | 3177 гривен |
Жуляны → Ровно | 340 | 3060 гривен |
Жуляны → Симферополь | 814 | 7326 гривен |
Жуляны → Сумы | 348 | 3132 гривен |
Жуляны → Тернополь | 420 | 3780 гривен |
Жуляны → Ужгород | 812 | 7308 гривен |
Жуляны → Харьков | 510 | 4590 гривен |
Жуляны → Херсон | 597 | 5373 гривен |
Жуляны → Хмельницкий | 365 | 3285 гривен |
Жуляны → Черкассы | 212 | 1908 гривен |
Жуляны → Чернигов | 159 | 1431 гривен |
Жуляны → Черновцы | 164 | 1476 гривен |
Жуляны → Буковель | 642 | 5778 гривен |
Жуляны → Бахмут | 690 | 6210 гривен |
Жуляны → Алушта | 857 | 7713 гривен |
Жуляны → Евпатория | 800 | 7200 гривен |
Жуляны → Керчь | 957 | 8613 гривен |
Жуляны → Севастополь | 887 | 7983 гривен |
Жуляны → Судак | 880 | 7920 гривен |
Жуляны → Феодосия | 870 | 7830 гривен |
Жуляны → Мелитополь | 641 | 5769 гривен |
Жуляны → Ялта | 821 | 7389 гривен |
Жуляны → Кривой Рог | 422 | 3798 гривен |
Жуляны → Мариуполь | 741 | 6669 гривен |
Цена автомобиля класса — комфорт — 9 грн/км. Полную стоимость междугороднего такси пожалуйста уточняйте у диспетчера или пишите нам в Чате (Мы On-line).
Условия трансфера
Вместе с трансфером каждый клиент может воспользоваться дополнительными услугами, делающими перевозку еще комфортней. Их не нужно оплачивать. Среди таких предложений:
- ожидание пассажиров до 1-го часа. И это актуально, ведь иногда бывают задержки рейса;
- встреча с табличкой – существенно упрощает поиск клиента и водителя;
- погрузка багажа.
Все водители, что работают в компании — профессионалы со стажем, поэтому заказать междугороднее такси Жуляны будет полностью безопасным, а ведь сегодня это одно из наиболее важных условий.
Маршруты из аэропорта Жуляны по всей Украине.
С уважением служба такси межгород Жуляны — «Fast Taxi» — Безопасно, Быстро, Комфортно, надежно!