Междугороднее такси Винница
Тарифы такси
Также Fast Taxi подготовили для вас самые выгодные тарифы в зависимости от выбранного автомобиля:
| Эконом | 0,7 € |
|---|---|
| Бизнес | 0,85 € |
| Микроавтобус | 1,2 € |
| Минивэн | 1 € |
| VIP и кросоверы | 1,6 € |
Заказ такси межгород в Винницу
А еще причиной довольно частых заказ из этого города – люди, которые приобретают популярность в масштабах страны – успешные, активные и состоятельные клиенты. Не секрет что сервис междугородного такси стоит дорого. Например стоимость самого длинного трансферного сообщения Винница-Луганск 8666 гривен.
Перевозки из Винницы
Данная услуга ничем не отличается от классического сервиса такси, однако главным отличием и требованием является комфорт перевозки, ведь за один трансфер клиент преодолевает более 100 километров (обычно 200 – 500 км). Утомляемость наступает очень быстро, поэтому автомобиль должен быть комфортным в дороге. В то время как такие! Водитель полностью отвечает за транспортное средство – его чистоту, техническое состояние, ведь от этого зависит размер заработка. Для заказа воспользуйтесь online формой, в которой укажете контактные данные и информацию о маршруте. Такой метод заказ значительно надежнее, ведь исчезает риск некорректно заполненных данных.
Далее рассмотрим цену трансфер такси из Винницы в ближайшие и самые популярные областные центры страны.
Цена междугороднего такси
| Конечный пункт назначения | Расстояние (км) | Время в пути (час) | Стоимость (грн) |
|---|---|---|---|
| Винница Краков (Польша, аэропорт) | 699 км | 9 ч. 11 мин. | 5591 |
| Винница Варшава (Польша, аэропорт) | 797 км | 10 ч. 47 мин. | 6372 |
| Винница Жешув (Польша, аэропорт) | 543 км | 7 ч. 46 мин. | 4346 |
| Трансфер Винница Львов | 362 км | 5 час. 37 мин. | 2899 |
| Винница Днепр | 571 км | 8 час. 52 мин. | 4570 |
| Винница Донецк | 868 км | 13 ч. 10 мин. | 6940 |
| Винница Житомир | 127 км | 1 час. 50 мин. | 1017 |
| Винница Запорожье | 634 км | 9 ч. 37 мин. | 5075 |
| Винница Ивано-Франковск | 366 км | 5 ч. 49 мин. | 2927 |
| Винница Буковель | 407 км | 7 час. 9 мин | 3258 |
| Винница Яремче | 370 км | 6 ч. 24 мин. | 2956 |
| Винница Кропивницкий (Кировоград) | 320 км | 5 ч. 2 мин. | 2562 |
| Винница Луцк | 388 км | 5 час. 18 мин. | 3103 |
| Винница Мариуполь | 915 км | 13 ч. 10 мин. | 7322 |
| Винница Киев | 267 км | 3 час. 27 мин | 2137 |
| Винница Николаев | 429 км | 6 ч. 27 мин. | 3433 |
| Винница Одесса | 433 км | 6 час. 9 мин. | 3463 |
| Винница Полтава | 606 км | 7 ч. 38 мин. | 4846 |
| Винница Ровно | 315 км | 4 ч. 4 мин. | 2523 |
| Сумы | 333 км | 8 ч. 12 мин. | 4814 |
| Винница Тернополь | 602 км | 5 ч. 48 мин. | 2952 |
| Винница Ужгород | 586 км | 9 час. 24 мин. | 4686 |
| Винница Солотвино | 492 км | 8 ч. 46 мин. | 3934 |
| Винница Умань | 161 км | 2 ч. 46 мин. | 1288 |
| Винница Харьков | 743 км | 9 ч.34 мин. | 5945 |
| Винница Херсон | 495 км | 7 ч. 20 мин. | 3963 |
| Винница Хмельницкий | 119 км | 2 ч. 1 мин. | 951 |
| Такси Винница Черкассы | 341 км | 5 ч. 29 мин. | 2729 |
| Винница Чернигов | 410 км | 5 час. 27 мин. | 3282 |
| Винница Черновцы | 269 км | 4 ч. 42 мин. | 2155 |
| Винница Борисполь | 299 км | 4 ч. 10мин | 1790 |
Тарифная сетка стартует от 8 гривен за километр по Украине, а ее изменения зависят от глобальной экономической ситуации в стране (а именно стоимости топлива и амортизационная смета).
Цены носят только информационный характер и могут иметь определенную погрешность. Если заказывать другой маршрут, звоните оператору. Для точного расчета трансфера звоните оператору, или воспользуйтесь калькулятором расчета. Он покажет точное расстояние до пункта назначения, примерное время в пути и стоимость. Для заказа дополнительных услуг (встреча в аэропорту, загрузки багажа) сообщите водителя заблаговременно.
Контакты для заказа такси
Kyivstar
Gmail
Круглосуточные перевозки
Прием заказов: 8:00 – 23:00











